Monti Antonio mod. 91-2000
Каландровый термопресс Monti Antonio mod. 91-2000 обеспечивает надёжный термоперенос рисунка с сублимационной бумаги на полиэстерные ткани любой плотности или переплетения. Обладая 500 мм греющим цилиндром, данная модель позволяет организовать по-настоящему промышленное производство. Все каландровые термопрессы Monti Antonio оснащены маслонаполненными греющими барабанами, благодаря чему достигается максимальная равномерность прогрева цилиндра и полное отсутствие так называемого «краевого эффекта». Встроенная система равнения фетра позволяет работать с самыми сложными тканям без ущерба качеству термопереноса. Совместим с любыми моделями сублимационных принтеров.
Совместим с любыми моделями сублимационных принтеров. Также подходит для фиксации чернил на ткани, запечатанной методом прямой печати дисперсными или пигментными чернилами.

Модели | 2000 | 2600 | 3000 | 3600 | 4400 | 5400 |
Варианты работы | с рулона на рулон |
Ширина греющего барабана | 2000 мм |
Рабочая ширина каландра | 1800 мм |
Диаметр греющего барабана | 500 мм |
Теплоноситель | диатермическое масло, залито на весь срок службы каландра |
Срок службы барабана | без ограничений |
Материал фетра | Nomex, производство Du Pont |
Срок службы фетра | без ограничений, при соблюдении рекомендаций производителя |
Система равнения фетра | автоматическая |
Система натяжения фетра | регулируемая, от 0,1 до 6 бар, независимые пневмоцилиндры каждой стороны каландра |
Подвижный вал отделения отпечатанной бумаги | да |
Контроль температуры | цифровой, двух ступенчатый |
Температурный диапазон | 100-230 |
Электродвигатели, ассинхронные, переменного тока | 4 шт |
Контроль скорости | цифровой |
Механическая скорость | 0,5 - 7 м/мин |
Функция вращения барабана в обратную сторону | да |
Сенсорная панель управления с расширенным функционалом | 6" |
Значение скорости на цифровом дисплее | да |
Значение времени контакта на дисплее | да |
Счетчик отпечатаннной ткани | да |
Пресеты значения времени контакта и температуры | 99 ячеек |
Значения температуры барабана в течение дня/недели/месяца | да |
Вспомогательная панель управления с обратной стороны каландра | да |
Система охлаждения отпечатанной ткани | да |
Независимые регулировки при подаче | |
Ткань | дисковый тормоз с пневматической регулировкой |
Защитная бумага | дисковый тормоз с пневматической регулировкой |
Сублимационная бумага | дисковый тормоз с пневматической регулировкой |
Независимые регулировки на приемке | |
Отпечатанная ткань | отдельный мотор, регулировка усилия с помощью потенциометра |
Использованная защитная бумага | отдельный мотор, регулировка усилия с помощью потенциометра |
Использованная сублимационная бумага | отдельный мотор, регулировка усилия с помощью потенциометра |
Отложенный старт | Недельный таймер запуска, независимые значения для каждого дня недели. |
Охлаждение и автоматическое отключение | Да |
Системы безопасности и аварийной остановки | Да, в соответствии с нормами EC |
Сжатый воздух | 30 л/мин, 6-8 Бар |
Различия моделей
Модель | 2000 | 2600 | 3600 | 5400 |
Ширина греющего барабана | 2000 мм | 2600 | 3600 | 5400 |
Рабочая ширина каландра | 1800 мм | 2400 | 3200 | 5200 |
Электропитание, максимальное потребление | 380 Вольт, 34,5 КВт | 36,5 | 47,5 | 66,5 |
Электропитание, рабочее потребление | 380 Вольт, 22,5 КВт | 24 | 31 | 45 |
Размеры (ШхГхВ), мм | 3240х2650х2000 | 3785х2650х2100 | 5020х3150х2280 | 7100х2950х2310 |
Вес | 2935 кг | 3420 | 5750 | 14000 |